(Overath, 28.02.2023) Die Fachzeitschrift Gute Fahrt hat sich beim diesjährigen Test auf UHP Sommerreifen in der Größe 235/35 R19 fokussiert. Der Continental SportContact 7 hat sich dabei gegen die Konkurrenz durchgesetzt – und das Urteil „überragend“ eingefahren. Neben dem UHP Reifen des deutschen Herstellers haben auch der Pirelli P Zero (PZ4) und der Bridgestone Potenza Sport eine Empfehlung des Magazins erhalten. Testfahrzeug: VW Golf GTI / Cupra Leon
Marke / Modell | Trocken- handling | Nass- handling | Trocken- bremsen | Nass- bremsen | Roll- widerstand | Innen- geräusch | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conti "SportContact 7" | ++ | +++ | +++ | +++ | + | + | herausragend |
Pirelli "P Zero" | ++ | + | ++ | + | ++ | + | sehr gut - |
Bridgestone "Potenza Sport" | ++ | ++ | + | + | O | O | gut + |
Maxxis "Victra Sport 5" | ++ | + | + | + | O | O | gut |
Dunlop "Sport Maxx RT2" | + | ++ | + | O | + | O | gut |
Goodyear "Eagle F1 SuperSport" | ++ | + | + | + | - | O | gut |
Falken "Azenis FK520" | + | O | + | + | + | ++ | gut - |
Ausser Konkurenz mitgesteter Semislick | |||||||
Pirelli "PZero Trofeo R" | +++ | - | +++ | -- | - | + | Spezial-Reifen |
Quelle: Gute Fahrt
+++ =herausragend / ++= sehr gut / +=gut / O= befriedigend / – = ausreichend / — = mangelhaft